شهدت خدمة YouTube Premium – خطة الاشتراك الخالية من الإعلانات التي تقدمها منصة بث الفيديو – زيادة في الأسعار في إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية والعديد من البلدان الأخرى، وفقًا لادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض البلدان الأوروبية، أصبحت أكثر تكلفة بنحو 2 يورو (حوالي 186 روبية) لخطة “Single”، بينما تنطبق الزيادة أيضًا على خطة “Family”. يأتي هذا التطور بعد شهر من رفع المنصة المملوكة لشركة Google لأسعار اشتراكها في الهند.
ارتفاع أسعار خدمة YouTube Premium
في عدة دعامات على موقع Reddit، أبلغ المستخدمون عن تلقيهم رسالة من منصة بث الفيديو عبر البريد الإلكتروني بشأن الزيادة القادمة في الأسعار. في الدول الأوروبية مثل بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا، تم تعديل سعر الخطة الفردية من 11.99 يورو (حوالي 1100 روبية) إلى 13.99 يورو (حوالي 1300 روبية). وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الخطة العائلية بنحو 40 في المائة؛ من 17.99 يورو (حوالي 1700 روبية) إلى 25.99 يورو (حوالي 2400 روبية).
كما تم الإعلان عن زيادات مماثلة في الأسعار في الدنمارك وإندونيسيا وماليزيا والنرويج والسويد والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لصورة لقطة الشاشة للرسائل الإلكترونية، تقول YouTube إن هذا القرار يأتي في أعقاب جهودها “للاستمرار في تحسين Premium ودعم المبدعين والفنانين الذين تشاهدهم على YouTube”.
قائمة الأسعار المعدلة لاشتراك YouTube Premium في البلدان المتضررة هي كما يلي:
دولة | الخطة الفردية (السعر القديم) | الخطة الفردية (السعر الجديد) | الخطة العائلية (السعر القديم) | الخطة العائلية (السعر الجديد) |
---|---|---|---|---|
أيرلندا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا | 11.99 يورو (1100 روبية) | 13.99 يورو (1300 روبية) | 17.99 يورو (1700 روبية) | 25.99 يورو (2400 روبية) |
سويسرا | 15.90 فرنك سويسري (1500 روبية) | 17.90 فرنك سويسري (1800 روبية) | 23.90 فرنك سويسري (2200 روبية) | 33.90 فرنك سويسري (3100 روبية) |
الدنمارك | 119 كرونة دانمركية (1100 روبية) | 139 كرونة دانمركية (1300 روبية) | 177 كرونة دانمركية (1700 روبية) | 259 كرونة دانمركية (2400 روبية) |
السويد | 119 كرونة سويدية (1100 روبية) | 149 كرونة سويدية (1300 روبية) | 179 كرونة سويدية (1500 روبية) | 279 كرونة سويدية (2400 روبية) |
النرويج | 119 كرونة نرويجية (1100 روبية) | 169 كرونة نرويجية (1500 روبية) | 179 كرونة نرويجية (1500 روبية) | 269 كرونة نرويجية (2300 روبية) |
الجمهورية التشيكية | 179 كرونة تشيكية (700 روبية) | 209 كرونة تشيكية (900 روبية) | 269 كرونة تشيكية (1100 روبية) | 389 كرونة تشيكية (1700 روبية) |
سنغافورة | 11.98 دولار سنغافوري (700 روبية) | 13.98 دولار سنغافوري (800 روبية) | 17.98 دولار سنغافوري (1100 روبية) | 27.98 دولار سنغافوري (1700 روبية) |
الإمارات العربية المتحدة | 23.99 درهمًا إماراتيًا (600 روبية هندية) | 26.99 درهمًا إماراتيًا (700 روبية هندية) | 35.99 درهمًا إماراتيًا (900 روبية هندية) | 48.99 درهمًا إماراتيًا (1300 روبية هندية) |
ماليزيا | 17.90 رينغيت ماليزي (400 روبية) | 20.90 رينغيت ماليزي (500 روبية) | 33.90 رينغيت ماليزي (700 روبية) | 41.90 رينغيت ماليزي (900 روبية) |
المملكة العربية السعودية | 23.98 ريال سعودي (600 روبية) | 26.99 ريال سعودي (700 روبية) | 35.98 ريال سعودي (900 روبية) | 49.99 ريال سعودي (1,300 روبية) |
أندونيسيا | 59000 روبية إندونيسية (400 روبية) | 69000 روبية إندونيسية (400 روبية) | 99000 روبية إندونيسية (600 روبية) | 139000 روبية إندونيسية (900 روبية) |
كولومبيا | 17900 بيزو كوبي (50 روبية) | 20,900 بيزو كوبي (60 روبية) | 26900 بيزو كوبي (80 روبية) | 41900 بيزو كوبي (120 روبية) |
تايلاند | 159 بات تايلاندي (500 روبية) | 179 بات تايلاندي (500 روبية) | 299 بات تايلاندي (900 روبية هندية) | 359 بات تايلاندي (1000 روبية) |
وفقًا لعناوين Android تقريرواجه المستخدمون الذين قاموا بالتسجيل في YouTube Premium على أجهزة Apple ارتفاعًا أكبر في الأسعار.
للحصول على أحدث الأخبار والمراجعات التقنية، تابع Gadgets 360 على إكس, فيسبوك, واتساب, الخيوط و أخبار جوجلللحصول على أحدث مقاطع الفيديو حول الأدوات والتقنيات، اشترك في قناتنا قناة اليوتيوبإذا كنت تريد معرفة كل شيء عن كبار المؤثرين، فاتبع موقعنا الإلكتروني من هو360 على انستجرام و يوتيوب.
OnePlus مفتوح للبيع بسعر أقل من 100 ألف روبية خلال مهرجان Amazon Great Indian لعام 2024